計画データー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団地名 | ビッグヒルズ飯能美杉台財団住宅祭第6期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 埼玉県飯能市美杉台2丁目13-1他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地提供者 | 住宅・都市整備公団 | 事業形態 | 共同分譲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発面積(全体) | 104.7ha | 平均敷地面積 | 244.41m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発面積(財団) | 平均建物面積 | 133.08m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発戸数(全体) | 1,930戸 | 平均土地単価 | 172,277円/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発戸数(財団) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会期 | 平成5年12月8日(水)〜12月19日(日) | 参加企業数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街の特徴 |
|
参加企業名 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |